需要解密帮助

逆向工程 CRC
2021-06-15 16:54:36

作为这个领域的菜鸟,我试图破译两个设备 A 和 B 之间的串行协议。看起来从 B 发送到 A 的帧以某种方式受到了 CRC 或校验和的保护。有趣的是,在不同的上电周期发送的相同数据帧携带不同的 CRC/校验和数据。这让我相信有一种机制可以协商种子(类似)值作为启动程序的一部分。我发现了一个从 A 发送到 B 的数据帧,它似乎包含这些数据。在我收集的数据中,以“A0 07”开头的帧代表这些种子帧(从设备 A 到 B)。种子帧之后的所有帧都是数据帧(以“A0 82”开头,从 B 发送到 A),并且大概是使用前面种子帧中的值进行 CRC 校验/校验和的。

我尝试自己分析数据 bij 并使用 reveng.exe 无济于事。我清楚地看到了模式,但很难定义它们。

// 注 1 从标记为“// 注 1”的记录中可以看出,重新=排序数据字节导致相同的 CRC/校验和。也许一些线性算法?

// Note 2 标记为“// Note 2”的帧显示不同数据字节的相同 CRC/校验和。

我希望能够向自生成的数据帧添加有效的 CRC/校验和,可能使用来自种子帧的数据。

非常感谢您的帮助。

 1     1    A0 07 03 2C 06
 1     2    A0 82 00 01 02 40 00 CF E4
 1     3    A0 82 00 02 02 00 00 CF 62  // Note 2
 1     4    A0 82 00 03 02 00 01 CF 62  // Note 2
 1     5    A0 82 00 04 02 00 01 CF 6C
 1     6    A0 82 00 05 02 00 81 CE 6E
 1     7    A0 82 00 06 02 00 81 CE 68
 1     8    A0 82 00 07 02 02 00 CF 6C
 1     9    A0 82 00 08 02 00 00 CF 76
 1    10    A0 82 00 09 02 40 00 CF F4
 1    11    A0 82 00 0A 02 00 00 CF 72
 1    12    A0 82 00 0B 02 00 01 CF 72
 1    13    A0 82 00 0C 02 01 00 CF 7C
 1    14    A0 82 00 0D 02 00 00 CF 7C
 1    15    A0 82 00 0E 02 00 01 CF 78
 1    16    A0 82 00 0F 02 01 00 CF 7A
 1    17    A0 82 00 10 02 00 00 CF 46
 1    18    A0 82 00 11 02 00 01 CF 46
 1    19    A0 82 00 12 02 01 00 CF 40
 1    20    A0 82 00 13 02 00 00 CF 40
 1    21    A0 82 00 14 02 00 01 CF 4C
 1    22    A0 82 00 15 02 01 00 CF 4E
 1    23    A0 82 00 16 02 00 00 CF 4A
 1    24    A0 82 00 17 02 01 00 CF 4A
 1    25    A0 82 00 18 02 00 00 CF 56
 1    26    A0 82 00 19 02 00 01 CF 56
 1    27    A0 82 00 1A 02 01 00 CF 50
 1    28    A0 82 00 1B 02 00 00 CF 50
 1    29    A0 82 00 1C 02 00 01 CF 5C
 1    30    A0 82 00 1D 02 00 01 CF 5E
 1    31    A0 82 00 1E 02 02 00 CF 5E
 1    32    A0 82 00 1F 02 00 00 CF 58
 1    33    A0 82 00 20 02 00 01 CF 24
 1    34    A0 82 00 21 02 00 01 CF 26
 1    35    A0 82 00 22 02 01 00 CF 20
 1    36    A0 82 00 23 02 00 00 CF 20
 1    37    A0 82 00 24 02 00 01 CF 2C
 1    38    A0 82 00 25 02 00 01 CF 2E
 1    39    A0 82 00 26 02 00 01 CF 28
 1    40    A0 82 00 27 02 00 81 CE 2A
 1    41    A0 82 00 28 02 00 01 CF 34
 1    42    A0 82 00 29 02 01 00 CF 36
 1    43    A0 82 00 2A 02 00 00 CF 32
 1    44    A0 82 00 2B 02 00 01 CF 32
 1    45    A0 82 00 2C 02 00 01 CF 3C
 1    46    A0 82 00 2D 02 00 01 CF 3E
 1    47    A0 82 00 2E 02 00 81 CE 38
 1    48    A0 82 00 2F 02 00 81 CE 3A
 1    49    A0 82 00 30 02 00 81 CE 04
 1    50    A0 82 00 31 02 00 81 CE 06
 1    51    A0 82 00 32 02 00 81 CE 00
 1    52    A0 82 00 33 02 00 81 CE 02
 1    53    A0 82 00 34 02 00 81 CE 0C
 1    54    A0 82 00 35 02 02 00 CF 08
 1    55    A0 82 00 36 02 00 00 CF 0A
 1    56    A0 82 00 37 02 02 00 CF 0C
 1    57    A0 82 00 38 02 00 00 CF 16
 1    58    A0 82 00 39 02 02 00 CF 10
 1    59    A0 82 00 3A 02 00 00 CF 12

 2     1    A0 07 00 15 3A
 2     2    A0 82 00 01 02 40 00 4B E4
 2     3    A0 82 00 02 02 00 00 4A E8
 2     4    A0 82 00 03 02 00 01 4A E8
 2     5    A0 82 00 04 02 00 01 4A F4
 2     6    A0 82 00 05 02 00 81 48 F0
 2     7    A0 82 00 06 02 00 81 48 FC
 2     8    A0 82 00 07 02 00 81 48 F8
 2     9    A0 82 00 08 02 01 00 4A C4
 2    10    A0 82 00 09 02 00 00 4A C4
 2    11    A0 82 00 0A 02 01 00 4A CC
 2    12    A0 82 00 0B 02 00 00 4A CC
 2    13    A0 82 00 0C 02 01 00 4A D4
 2    14    A0 82 00 0D 02 00 00 4A D4
 2    15    A0 82 00 0E 02 00 01 4A DC
 2    16    A0 82 00 0F 02 00 01 4A D8
 2    17    A0 82 00 10 02 00 01 4A A4
 2    18    A0 82 00 11 02 00 01 4A A0
 2    19    A0 82 00 12 02 00 01 4A AC
 2    20    A0 82 00 13 02 01 00 4A A8
 2    21    A0 82 00 14 02 00 00 4A B0
 2    22    A0 82 00 15 02 00 01 4A B0
 2    23    A0 82 00 16 02 01 00 4A BC
 2    24    A0 82 00 17 02 00 00 4A BC
 2    25    A0 82 00 18 02 00 81 48 84
 2    26    A0 82 00 19 02 00 81 48 80
 2    27    A0 82 00 1A 02 00 81 48 8C
 2    28    A0 82 00 1B 02 02 00 4A 84
 2    29    A0 82 00 1C 02 00 00 4A 90
 2    30    A0 82 00 1D 02 00 01 4A 90
 2    31    A0 82 00 1E 02 00 01 4A 9C
 2    32    A0 82 00 1F 02 01 00 4A 98
 2    33    A0 82 00 20 02 00 00 4A 60
 2    34    A0 82 00 21 02 00 01 4A 60
 2    35    A0 82 00 22 02 00 01 4A 6C
 2    36    A0 82 00 23 02 00 01 4A 68
 2    37    A0 82 00 24 02 01 00 4A 74
 2    38    A0 82 00 25 02 00 00 4A 74
 2    39    A0 82 00 26 02 02 00 4A 70
 2    40    A0 82 00 27 02 00 00 4A 7C
 2    41    A0 82 00 28 02 02 00 4A 48
 2    42    A0 82 00 29 02 00 00 4A 44
 2    43    A0 82 00 2A 02 00 01 4A 4C
 2    44    A0 82 00 2B 02 01 00 4A 48
 2    45    A0 82 00 2C 02 00 00 4A 50
 2    46    A0 82 00 2D 02 01 00 4A 50
 2    47    A0 82 00 2E 02 00 00 4A 58
 2    48    A0 82 00 2F 02 00 01 4A 58
 2    49    A0 82 00 30 02 01 00 4A 24
 2    50    A0 82 00 31 02 00 00 4A 24
 2    51    A0 82 00 32 02 01 00 4A 2C
 2    52    A0 82 00 33 02 00 00 4A 2C
 2    53    A0 82 00 34 02 00 01 4A 34
 2    54    A0 82 00 35 02 00 01 4A 30
 2    55    A0 82 00 36 02 00 01 4A 3C
 2    56    A0 82 00 37 02 01 00 4A 38
 2    57    A0 82 00 38 02 00 00 4A 00
 2    58    A0 82 00 39 02 01 00 4A 00
 2    59    A0 82 00 3A 02 00 00 4A 08
 2    60    A0 82 00 3B 02 02 00 4A 04
 2    61    A0 82 00 3C 02 00 00 4A 10
 2    62    A0 82 00 3D 02 02 00 4A 1C
 2    63    A0 82 00 3E 02 00 00 4A 18
 2    64    A0 82 00 3F 02 00 81 48 18
 2    65    A0 82 00 40 02 00 81 49 E4
 2    66    A0 82 00 41 02 00 81 49 E0
 2    67    A0 82 00 42 02 00 81 49 EC
 2    68    A0 82 00 43 02 00 81 49 E8
 2    69    A0 82 00 44 02 00 81 49 F4
 2    70    A0 82 00 45 02 00 81 49 F0
 2    71    A0 82 00 46 02 02 00 4B F0
 2    72    A0 82 00 47 02 00 00 4B FC

 3     1    A0 07 01 06 5B
 3     2    A0 82 00 01 02 40 00 DD 42  // Note 1
 3     3    A0 82 00 02 02 00 00 CD 82
 3     4    A0 82 00 03 02 00 81 ED 82
 3     5    A0 82 00 04 02 00 81 EC 42
 3     6    A0 82 00 05 02 00 81 EC 02
 3     7    A0 82 00 06 02 00 81 EC C2
 3     8    A0 82 00 07 02 00 01 CC 82
 3     9    A0 82 00 08 02 00 01 CF 42
 3    10    A0 82 00 09 02 00 01 CF 02
 3    11    A0 82 00 0A 02 00 01 CF C2
 3    12    A0 82 00 0B 02 00 01 CF 82
 3    13    A0 82 00 0C 02 01 00 CE 42
 3    14    A0 82 00 0D 02 00 00 CE 42
 3    15    A0 82 00 0E 02 01 00 CE C2
 3    16    A0 82 00 0F 02 00 00 CE C2
 3    17    A0 82 00 10 02 00 01 C9 42
 3    18    A0 82 00 11 02 00 01 C9 02
 3    19    A0 82 00 12 02 00 01 C9 C2
 3    20    A0 82 00 13 02 01 00 C9 82
 3    21    A0 82 00 14 02 00 00 C8 02
 3    22    A0 82 00 15 02 01 00 C8 02
 3    23    A0 82 00 16 02 00 00 C8 82
 3    24    A0 82 00 17 02 02 00 C8 42
 3    25    A0 82 00 18 02 00 00 CB 02
 3    26    A0 82 00 19 02 02 00 CB C2
 3    27    A0 82 00 1A 02 00 00 CB 82
 3    28    A0 82 00 1B 02 02 00 CB 42
 3    29    A0 82 00 1C 02 00 00 CA 02
 3    30    A0 82 00 1D 02 40 00 DA 42
 3    31    A0 82 00 1E 02 00 00 CA 82
 3    32    A0 82 00 1F 02 00 01 CA 82
 3    33    A0 82 00 20 02 00 01 C5 42
 3    34    A0 82 00 21 02 00 01 C5 02
 3    35    A0 82 00 22 02 00 01 C5 C2
 3    36    A0 82 00 23 02 01 00 C5 82
 3    37    A0 82 00 24 02 00 00 C4 02
 3    38    A0 82 00 25 02 00 01 C4 02
 3    39    A0 82 00 26 02 00 01 C4 C2
 3    40    A0 82 00 27 02 01 00 C4 82
 3    41    A0 82 00 28 02 00 00 C7 02
 3    42    A0 82 00 29 02 02 00 C7 C2
 3    43    A0 82 00 2A 02 00 00 C7 82
 3    44    A0 82 00 2B 02 02 00 C7 42
 3    45    A0 82 00 2C 02 00 00 C6 02
 3    46    A0 82 00 2D 02 04 00 C7 42
 3    47    A0 82 00 2E 02 00 00 C6 82
 3    48    A0 82 00 2F 02 40 00 D6 C2
 3    49    A0 82 00 30 02 00 00 C1 02
 3    50    A0 82 00 31 02 00 01 C1 02
 3    51    A0 82 00 32 02 00 01 C1 C2
 3    52    A0 82 00 33 02 00 01 C1 82
 3    53    A0 82 00 34 02 00 01 C0 42
 3    54    A0 82 00 35 02 00 01 C0 02
 3    55    A0 82 00 36 02 00 01 C0 C2
 3    56    A0 82 00 37 02 01 00 C0 82
 3    57    A0 82 00 38 02 00 00 C3 02
 3    58    A0 82 00 39 02 40 00 D3 42
 3    59    A0 82 00 3A 02 00 00 C3 82
 3    60    A0 82 00 3B 02 00 01 C3 82
 3    61    A0 82 00 3C 02 00 01 C2 42
 3    62    A0 82 00 3D 02 00 01 C2 02
 3    63    A0 82 00 3E 02 00 01 C2 C2
 3    64    A0 82 00 3F 02 00 01 C2 82
 3    65    A0 82 00 40 02 00 01 DD 42  // Note 1
 3    66    A0 82 00 41 02 00 01 DD 02
 3    67    A0 82 00 42 02 01 00 DD C2
 3    68    A0 82 00 43 02 00 00 DD C2
 3    69    A0 82 00 44 02 00 81 FC 42
 3    70    A0 82 00 45 02 00 81 FC 02
 3    71    A0 82 00 46 02 00 01 DC C2
 3    72    A0 82 00 47 02 00 01 DC 82
 3    73    A0 82 00 48 02 00 01 DF 42
 3    74    A0 82 00 49 02 01 00 DF 02
 3    75    A0 82 00 4A 02 00 00 DF 82
 3    76    A0 82 00 4B 02 00 01 DF 82
 3    77    A0 82 00 4C 02 00 01 DE 42
 3    78    A0 82 00 4D 02 00 01 DE 02
 3    79    A0 82 00 4E 02 00 01 DE C2
 3    80    A0 82 00 4F 02 00 01 DE 82
 3    81    A0 82 00 50 02 00 01 D9 42
 3    82    A0 82 00 51 02 00 01 D9 02
 3    83    A0 82 00 52 02 00 81 F9 C2
 3    84    A0 82 00 53 02 00 81 F9 82
 3    85    A0 82 00 54 02 00 81 F8 42
 3    86    A0 82 00 55 02 02 00 D8 C2
 3    87    A0 82 00 56 02 00 00 D8 82
 3    88    A0 82 00 57 02 02 00 D8 42
 3    89    A0 82 00 58 02 00 00 DB 02
 3    90    A0 82 00 59 02 02 00 DB C2
 3    91    A0 82 00 5A 02 00 00 DB 82

 4     1    A0 07 02 27 58
 4     2    A0 82 00 01 02 40 00 9A A3
 4     3    A0 82 00 02 02 00 00 9A E0
 4     4    A0 82 00 03 02 00 81 9A 60
 4     5    A0 82 00 04 02 00 01 9A E7
 4     6    A0 82 00 05 02 00 81 9A 66
 4     7    A0 82 00 06 02 00 01 9A E5
 4     8    A0 82 00 07 02 00 81 9A 64
 4     9    A0 82 00 08 02 00 01 9A EB
 4    10    A0 82 00 09 02 00 01 9A EA
 4    11    A0 82 00 0A 02 00 01 9A E9
 4    12    A0 82 00 0B 02 00 01 9A E8
 4    13    A0 82 00 0C 02 00 01 9A EF
 4    14    A0 82 00 0D 02 00 01 9A EE
 4    15    A0 82 00 0E 02 00 01 9A ED
 4    16    A0 82 00 0F 02 01 00 9A EC
 4    17    A0 82 00 10 02 00 00 9A F2
 4    18    A0 82 00 11 02 00 01 9A F2
 4    19    A0 82 00 12 02 00 01 9A F1
 4    20    A0 82 00 13 02 00 01 9A F0
 4    21    A0 82 00 14 02 01 00 9A F7
 4    22    A0 82 00 15 02 00 00 9A F7
 4    23    A0 82 00 16 02 00 01 9A F5
 4    24    A0 82 00 17 02 00 01 9A F4
 4    25    A0 82 00 18 02 01 00 9A FB
 4    26    A0 82 00 19 02 00 00 9A FB
 4    27    A0 82 00 1A 02 02 00 9A FA
 4    28    A0 82 00 1B 02 00 00 9A F9
 4    29    A0 82 00 1C 02 02 00 9A FC
 4    30    A0 82 00 1D 02 00 00 9A FF
 4    31    A0 82 00 1E 02 00 81 9A 7D
 4    32    A0 82 00 1F 02 00 81 9A 7C
 4    33    A0 82 00 20 02 00 81 9A 43
 4    34    A0 82 00 21 02 00 81 9A 42
 4    35    A0 82 00 22 02 00 01 9A C1
 4    36    A0 82 00 23 02 00 01 9A C0
 4    37    A0 82 00 24 02 00 01 9A C7
 4    38    A0 82 00 25 02 00 01 9A C6
 4    39    A0 82 00 26 02 02 00 9A C6
 4    40    A0 82 00 27 02 00 00 9A C5
 4    41    A0 82 00 28 02 02 00 9A C8
 4    42    A0 82 00 29 02 00 00 9A CB
 4    43    A0 82 00 2A 02 40 00 9A 88
 4    44    A0 82 00 2B 02 00 00 9A C9
 4    45    A0 82 00 2C 02 00 01 9A CF
 4    46    A0 82 00 2D 02 00 01 9A CE
 4    47    A0 82 00 2E 02 00 01 9A CD
 4    48    A0 82 00 2F 02 00 01 9A CC
 4    49    A0 82 00 30 02 00 01 9A D3
 4    50    A0 82 00 31 02 00 01 9A D2
 4    51    A0 82 00 32 02 00 01 9A D1
 4    52    A0 82 00 33 02 00 01 9A D0
 4    53    A0 82 00 34 02 00 01 9A D7
 4    54    A0 82 00 35 02 00 81 9A 56
 4    55    A0 82 00 36 02 00 81 9A 55
 4    56    A0 82 00 37 02 00 81 9A 54
 4    57    A0 82 00 38 02 00 81 9A 5B
 4    58    A0 82 00 39 02 00 81 9A 5A
 4    59    A0 82 00 3A 02 00 81 9A 59
 4    60    A0 82 00 3B 02 00 81 9A 58
 4    61    A0 82 00 3C 02 00 81 9A 5F
 4    62    A0 82 00 3D 02 00 81 9A 5E
 4    63    A0 82 00 3E 02 00 81 9A 5D
 4    64    A0 82 00 3F 02 02 00 9A DF
 4    65    A0 82 00 40 02 00 00 9A A2

 5     1    A0 07 00 27 1A
 5     2    A0 82 00 01 02 40 00 83 64
 5     3    A0 82 00 02 02 00 00 82 68
 5     4    A0 82 00 03 02 00 01 82 68
 5     5    A0 82 00 04 02 00 01 82 74
 5     6    A0 82 00 05 02 00 01 82 70
 5     7    A0 82 00 06 02 00 01 82 7C
 5     8    A0 82 00 07 02 00 01 82 78
 5     9    A0 82 00 08 02 00 01 82 44
 5    10    A0 82 00 09 02 00 01 82 40
 5    11    A0 82 00 0A 02 00 01 82 4C
 5    12    A0 82 00 0B 02 00 01 82 48
 5    13    A0 82 00 0C 02 00 81 80 54
 5    14    A0 82 00 0D 02 00 81 80 50
 5    15    A0 82 00 0E 02 00 81 80 5C
 5    16    A0 82 00 0F 02 00 81 80 58
 5    17    A0 82 00 10 02 00 81 80 24
 5    18    A0 82 00 11 02 00 81 80 20
 5    19    A0 82 00 12 02 00 81 80 2C
 5    20    A0 82 00 13 02 00 81 80 28
 5    21    A0 82 00 14 02 00 81 80 34
 5    22    A0 82 00 15 02 00 01 82 30
 5    23    A0 82 00 16 02 00 01 82 3C
 5    24    A0 82 00 17 02 00 01 82 38
 5    25    A0 82 00 18 02 00 01 82 04
 5    26    A0 82 00 19 02 00 01 82 00
 5    27    A0 82 00 1A 02 00 01 82 0C
 5    28    A0 82 00 1B 02 00 01 82 08
 5    29    A0 82 00 1C 02 01 00 82 14
 5    30    A0 82 00 1D 02 00 00 82 14
 5    31    A0 82 00 1E 02 01 00 82 1C
 5    32    A0 82 00 1F 02 00 00 82 1C
 5    33    A0 82 00 20 02 01 00 82 E4
 5    34    A0 82 00 21 02 00 00 82 E4
 5    35    A0 82 00 22 02 00 01 82 EC
 5    36    A0 82 00 23 02 00 01 82 E8
 5    37    A0 82 00 24 02 00 01 82 F4
 5    38    A0 82 00 25 02 01 00 82 F0
 5    39    A0 82 00 26 02 00 00 82 F8
 5    40    A0 82 00 27 02 00 01 82 F8
 5    41    A0 82 00 28 02 00 01 82 C4
 5    42    A0 82 00 29 02 00 01 82 C0
 5    43    A0 82 00 2A 02 00 01 82 CC
 5    44    A0 82 00 2B 02 02 00 82 C4
 5    45    A0 82 00 2C 02 00 00 82 D0
 5    46    A0 82 00 2D 02 02 00 82 DC
 5    47    A0 82 00 2E 02 00 00 82 D8
 5    48    A0 82 00 2F 02 00 81 80 D8
 5    49    A0 82 00 30 02 00 01 82 A4
 5    50    A0 82 00 31 02 00 81 80 A0
 5    51    A0 82 00 32 02 00 81 80 AC
 5    52    A0 82 00 33 02 00 81 80 A8
 5    53    A0 82 00 34 02 00 81 80 B4
 5    54    A0 82 00 35 02 00 81 80 B0
 5    55    A0 82 00 36 02 00 81 80 BC
 5    56    A0 82 00 37 02 00 81 80 B8
 5    57    A0 82 00 38 02 00 81 80 84
 5    58    A0 82 00 39 02 02 00 82 8C
 5    59    A0 82 00 3A 02 00 00 82 88

 6     1    A0 07 00 1A 2F
 6     2    A0 82 00 01 02 40 00 F6 0E
 6     3    A0 82 00 02 02 00 00 D7 8E
 6     4    A0 82 00 03 02 00 01 D7 8E
 6     5    A0 82 00 04 02 00 01 D4 0E
 6     6    A0 82 00 05 02 00 01 D4 8E
 6     7    A0 82 00 06 02 00 01 D5 0E
 6     8    A0 82 00 07 02 00 01 D5 8E
 6     9    A0 82 00 08 02 00 01 D2 0E
 6    10    A0 82 00 09 02 00 01 D2 8E
 6    11    A0 82 00 0A 02 00 01 D3 0E
 6    12    A0 82 00 0B 02 00 01 D3 8E
 6    13    A0 82 00 0C 02 00 81 90 0E
 6    14    A0 82 00 0D 02 01 00 D0 8E
 6    15    A0 82 00 0E 02 00 00 D1 8E
 6    16    A0 82 00 0F 02 00 01 D1 8E
 6    17    A0 82 00 10 02 00 01 DE 0E
 6    18    A0 82 00 11 02 00 01 DE 8E
 6    19    A0 82 00 12 02 01 00 DF 0E
 6    20    A0 82 00 13 02 00 00 DF 0E
 6    21    A0 82 00 14 02 00 01 DC 0E
 6    22    A0 82 00 15 02 00 01 DC 8E
 6    23    A0 82 00 16 02 00 01 DD 0E
 6    24    A0 82 00 17 02 00 01 DD 8E
 6    25    A0 82 00 18 02 00 01 DA 0E
 6    26    A0 82 00 19 02 00 01 DA 8E
 6    27    A0 82 00 1A 02 00 01 DB 0E
 6    28    A0 82 00 1B 02 00 01 DB 8E
 6    29    A0 82 00 1C 02 00 81 98 0E
 6    30    A0 82 00 1D 02 00 81 98 8E
 6    31    A0 82 00 1E 02 00 81 99 0E
 6    32    A0 82 00 1F 02 00 81 99 8E
 6    33    A0 82 00 20 02 00 81 86 0E
 6    34    A0 82 00 21 02 00 81 86 8E
 6    35    A0 82 00 22 02 00 81 87 0E
 6    36    A0 82 00 23 02 00 81 87 8E
 6    37    A0 82 00 24 02 02 00 C5 8E
 6    38    A0 82 00 25 02 00 00 C4 0E
 6    39    A0 82 00 26 02 02 00 C4 8E
 6    40    A0 82 00 27 02 00 00 C5 0E
 6    41    A0 82 00 28 02 02 00 C3 8E
 6    42    A0 82 00 29 02 00 00 C2 0E
 6    43    A0 82 00 2A 02 40 00 E3 8E
 6    44    A0 82 00 2B 02 00 00 C3 0E
 6    45    A0 82 00 2C 02 00 01 C0 0E
 6    46    A0 82 00 2D 02 00 01 C0 8E
 6    47    A0 82 00 2E 02 00 01 C1 0E
 6    48    A0 82 00 2F 02 02 00 C0 0E
 6    49    A0 82 00 30 02 00 00 CE 8E

 7     1    A0 07 05 22 40
 7     2    A0 82 00 01 02 40 00 43 43
 7     3    A0 82 00 02 02 00 00 43 00
 7     4    A0 82 00 03 02 00 01 43 00
 7     5    A0 82 00 04 02 00 01 43 07
 7     6    A0 82 00 05 02 00 01 43 06
 7     7    A0 82 00 06 02 00 01 43 05
 7     8    A0 82 00 07 02 00 01 43 04
 7     9    A0 82 00 08 02 00 01 43 0B
 7    10    A0 82 00 09 02 00 01 43 0A
 7    11    A0 82 00 0A 02 01 00 43 09
 7    12    A0 82 00 0B 02 00 00 43 09
 7    13    A0 82 00 0C 02 01 00 43 0F
 7    14    A0 82 00 0D 02 00 00 43 0F
 7    15    A0 82 00 0E 02 01 00 43 0D
 7    16    A0 82 00 0F 02 00 00 43 0D
 7    17    A0 82 00 10 02 00 01 43 13
 7    18    A0 82 00 11 02 00 01 43 12
 7    19    A0 82 00 12 02 00 01 43 11
 7    20    A0 82 00 13 02 01 00 43 10
 7    21    A0 82 00 14 02 00 00 43 16
 7    22    A0 82 00 15 02 00 01 43 16
 7    23    A0 82 00 16 02 00 01 43 15
 7    24    A0 82 00 17 02 00 01 43 14
 7    25    A0 82 00 18 02 00 01 43 1B
 7    26    A0 82 00 19 02 00 01 43 1A
 7    27    A0 82 00 1A 02 00 01 43 19
 7    28    A0 82 00 1B 02 00 81 43 98
 7    29    A0 82 00 1C 02 00 81 43 9F
 7    30    A0 82 00 1D 02 00 81 43 9E
 7    31    A0 82 00 1E 02 00 81 43 9D
 7    32    A0 82 00 1F 02 00 81 43 9C
 7    33    A0 82 00 20 02 01 00 43 23
 7    34    A0 82 00 21 02 00 00 43 23
 7    35    A0 82 00 22 02 00 81 43 A1
 7    36    A0 82 00 23 02 00 01 43 20
 7    37    A0 82 00 24 02 00 01 43 27
 7    38    A0 82 00 25 02 01 00 43 26
 7    39    A0 82 00 26 02 00 00 43 24
 7    40    A0 82 00 27 02 00 81 43 A4
 7    41    A0 82 00 28 02 02 00 43 28
 7    42    A0 82 00 29 02 00 00 43 2B
 7    43    A0 82 00 2A 02 02 00 43 2A
 7    44    A0 82 00 2B 02 00 00 43 29
 7    45    A0 82 00 2C 02 00 81 43 AF
 7    46    A0 82 00 2D 02 00 81 43 AE
 7    47    A0 82 00 2E 02 00 81 43 AD
 7    48    A0 82 00 2F 02 00 81 43 AC
 7    49    A0 82 00 30 02 00 81 43 B3
 7    50    A0 82 00 31 02 00 81 43 B2
 7    51    A0 82 00 32 02 00 81 43 B1
 7    52    A0 82 00 33 02 02 00 43 33
 7    53    A0 82 00 34 02 00 00 43 36

 8     1    A0 07 02 50 34
 8     2    A0 82 00 01 02 40 00 8E 24
 8     3    A0 82 00 02 02 00 00 8E A2
 8     4    A0 82 00 03 02 00 01 8E A2
 8     5    A0 82 00 04 02 00 01 8E AC
 8     6    A0 82 00 05 02 00 01 8E AE
 8     7    A0 82 00 06 02 00 01 8E A8
 8     8    A0 82 00 07 02 00 01 8E AA
 8     9    A0 82 00 08 02 00 01 8E B4
 8    10    A0 82 00 09 02 00 01 8E B6
 8    11    A0 82 00 0A 02 00 01 8E B0
 8    12    A0 82 00 0B 02 00 01 8E B2
 8    13    A0 82 00 0C 02 00 81 8F BC
 8    14    A0 82 00 0D 02 00 81 8F BE
 8    15    A0 82 00 0E 02 00 81 8F B8
 8    16    A0 82 00 0F 02 00 81 8F BA
 8    17    A0 82 00 10 02 00 81 8F 84
 8    18    A0 82 00 11 02 00 81 8F 86
 8    19    A0 82 00 12 02 00 81 8F 80
 8    20    A0 82 00 13 02 00 81 8F 82
 8    21    A0 82 00 14 02 00 81 8F 8C
 8    22    A0 82 00 15 02 00 81 8F 8E
 8    23    A0 82 00 16 02 00 01 8E 88
 8    24    A0 82 00 17 02 00 01 8E 8A
 8    25    A0 82 00 18 02 00 01 8E 94
 8    26    A0 82 00 19 02 00 01 8E 96
 8    27    A0 82 00 1A 02 00 01 8E 90
 8    28    A0 82 00 1B 02 00 01 8E 92
 8    29    A0 82 00 1C 02 00 01 8E 9C
 8    30    A0 82 00 1D 02 01 00 8E 9E
 8    31    A0 82 00 1E 02 00 00 8E 9A
 8    32    A0 82 00 1F 02 00 01 8E 9A
 8    33    A0 82 00 20 02 00 01 8E E4
 8    34    A0 82 00 21 02 00 01 8E E6
 8    35    A0 82 00 22 02 00 01 8E E0
 8    36    A0 82 00 23 02 00 81 8F E2
 8    37    A0 82 00 24 02 00 01 8E EC
 8    38    A0 82 00 25 02 01 00 8E EE
 8    39    A0 82 00 26 02 00 00 8E EA
 8    40    A0 82 00 27 02 02 00 8E EC
 8    41    A0 82 00 28 02 00 00 8E F6
 8    42    A0 82 00 29 02 00 81 8F F6
 8    43    A0 82 00 2A 02 00 81 8F F0
 8    44    A0 82 00 2B 02 00 81 8F F2
 8    45    A0 82 00 2C 02 00 81 8F FC
 8    46    A0 82 00 2D 02 02 00 8E F8
 8    47    A0 82 00 2E 02 00 00 8E FA
 8    48    A0 82 00 2F 02 00 81 8F FA
 8    49    A0 82 00 30 02 00 81 8F C4
 8    50    A0 82 00 31 02 00 81 8F C6
 8    51    A0 82 00 32 02 00 81 8F C0
 8    52    A0 82 00 33 02 00 81 8F C2
 8    53    A0 82 00 34 02 00 81 8F CC
 8    54    A0 82 00 35 02 00 81 8F CE
 8    55    A0 82 00 36 02 00 81 8F C8
 8    56    A0 82 00 37 02 00 81 8F CA
 8    57    A0 82 00 38 02 02 00 8E D2
 8    58    A0 82 00 39 02 00 00 8E D4

 9     1    A0 07 04 3F 0B
 9     2    A0 82 00 01 02 40 00 C6 41
 9     3    A0 82 00 02 02 00 00 C4 59
 9     4    A0 82 00 03 02 00 01 C4 59
 9     5    A0 82 00 04 02 00 01 C4 61
 9     6    A0 82 00 05 02 00 01 C4 69
 9     7    A0 82 00 06 02 00 01 C4 71
 9     8    A0 82 00 07 02 00 01 C4 79
 9     9    A0 82 00 08 02 00 01 C4 01
 9    10    A0 82 00 09 02 00 01 C4 09
 9    11    A0 82 00 0A 02 00 01 C4 11
 9    12    A0 82 00 0B 02 00 01 C4 19
 9    13    A0 82 00 0C 02 00 01 C4 21
 9    14    A0 82 00 0D 02 00 01 C4 29
 9    15    A0 82 00 0E 02 00 01 C4 31
 9    16    A0 82 00 0F 02 00 01 C4 39
 9    17    A0 82 00 10 02 00 01 C4 C1
 9    18    A0 82 00 11 02 00 01 C4 C9
 9    19    A0 82 00 12 02 00 01 C4 D1
 9    20    A0 82 00 13 02 00 01 C4 D9
 9    21    A0 82 00 14 02 00 01 C4 E1
 9    22    A0 82 00 15 02 00 01 C4 E9
