我如何知道我的网络流量通过亚美网关 (AAG) 电缆系统?

网络工程 路由 互联网 网络服务商
2022-02-14 02:58:41

我从许多 ISP 那里租用了许多互联网链接,要求:“不要将我的流量路由到亚美网关 (AAG) 电缆系统”。

如何检查 ISP 是否符合我的要求?

2个回答

没有办法确切地知道这一点。电缆系统本身就是第 1 层连接,不报告任何有关其自身的信息(即使是跟踪路由)。

您可能能够从跟踪路由上的跃点名称解析推断连接性,但如果不深入了解您的服务提供商的网络,您永远无法证明这一点(两个终端城市之间可能有多个电缆系统)。

以以下 traceroute 为例 - 它跨越 3 大洲(澳大利亚、美国、英国):

traceroute to www.fluent.co.uk (185.17.180.72), 64 hops max, 52 byte packets
1  172.16.10.254 (172.16.10.254)  3.108 ms  2.145 ms  2.026 ms
2  lo0.bras2.bne3.on.ii.net (150.101.32.110)  24.534 ms  24.116 ms  24.078 ms
3  po10.bras2.bne3.on.ii.net (150.101.35.84)  24.251 ms  24.306 ms  24.967 ms
4  ae19.cr1.bne4.on.ii.net (150.101.40.132)  197.765 ms  196.924 ms  196.227 ms
5  ae6.br1.syd7.on.ii.net (150.101.33.76)  40.401 ms  41.589 ms  41.875 ms
6  te0-2-0-3.br2.sjc2.on.ii.net (203.16.213.158)  196.590 ms  197.375 ms  198.419 ms
7  sjo-b21-link.telia.net (62.115.51.153)  199.575 ms  196.472 ms
   sjo-b21-link.telia.net (62.115.33.97)  198.420 ms
8  palo-b1-link.telia.net (80.91.253.2)  201.334 ms
   palo-b1-link.telia.net (62.115.118.214)  220.833 ms
   palo-b1-link.telia.net (80.91.253.0)  196.249 ms
9  tata-ic-309366-palo-b1.c.telia.net (213.248.75.182)  219.374 ms  217.245 ms  396.226 ms
10  if-ae-5-2.tcore2.sqn-san-jose.as6453.net (64.86.21.1)  614.560 ms  743.459 ms  614.462 ms
11  if-ae-1-2.tcore1.sqn-san-jose.as6453.net (63.243.205.1)  603.368 ms *  363.054 ms
12  if-ae-12-2.tcore1.nto-new-york.as6453.net (63.243.128.28)  374.578 ms  359.758 ms  362.822 ms
13  if-ae-7-2.tcore1.n0v-new-york.as6453.net (63.243.128.26)  355.214 ms  644.454 ms  354.952 ms
14  if-ae-5-2.thar1.njy-newark.as6453.net (66.198.70.81)  568.368 ms  361.586 ms  363.128 ms
15  if-ae-8-2.tcore1.ldn-london.as6453.net (66.198.70.174)  615.816 ms  355.035 ms  354.734 ms
16  if-ae-28-2.thar1.ly9-london.as6453.net (80.231.60.110)  646.951 ms  420.924 ms  362.560 ms
17  195.219.92.81 (195.219.92.81)  362.177 ms  363.939 ms  368.033 ms
18  te1-50-157.core-rs3.vt.nimbushosting.co.uk (80.249.107.162)  500.054 ms  613.970 ms  614.357 ms
19  holding-stenning.nh-serv.co.uk (185.17.180.72)  614.420 ms  613.925 ms  614.419 ms

从第 5 跳到第 6 跳,我可以根据与路由器接口关联的 DNS 名称和延迟峰值推断我从悉尼穿越到圣何塞,但我无法确定我是否直接通过南十字电缆网络( SCCN) 系统,或通过 PPC1 和 AAG 的关岛。

此外,如果这些是 Internet 链接,流量可能会通过 AAG 到达您那里(上游提供商可能使用 AAG),所以我不确定您或您的提供商如何可能执行此要求。

您需要跟踪您的路线,并找到显示的 IP 的提供者。